VETERANEN ZATERDAG
Totaal
Thuis
Uit
#
Club
Gesp.
Gew.
Gel.
Verl.
Dpv
Dpt
Ds
Pnt.
1
7
2
10
39
52
-13
23
2
1
0
0
4
0
4
3
3
1
0
0
4
0
4
3
4
1
0
0
3
1
2
3
5
1
0
0
10
5
5
3
6
1
0
0
2
1
1
3
7
1
0
0
1
0
1
3
8
1
0
1
2
2
0
3
9
1
0
0
1
0
1
3
10
1
0
0
3
2
1
3
11
1
0
0
9
0
9
3
12
0
1
1
5
6
-1
1
13
0
1
0
1
1
0
1
14
0
0
1
3
4
-1
0
15
0
0
1
0
4
-4
0
16
0
0
1
1
6
-5
0
17
0
0
1
2
5
-3
0
18
0
0
1
1
2
-1
0
|
BVC V2
|
AGB (+1)
|
BSM (+1)
|
FC Lisse (+1)
|
Parkstad (+1)
|
Parkstad (+2)
|
RCH (+1)
|
SCPB’22 (+2)
|
SCW
|
Van Nispen (+1)
|
Zwanenburg (+1)
|
Haarlem-Kennemerland (+1)
|
Rijnsburgse Boys (+1)
|
KHFC (+2)
|
Olympia Haarlem (+1)
|
SCPB'22 (+1)
|
VVC (+1)
|
Vlug en Vaardig (+1)
|
||
| 1 | BVC V2 | 5–10 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 3–3 | 1–1 | 4–3 | 5–2 | 2–1 | |||||||||
| 2 | AGB (+1) | 4–0 | |||||||||||||||||
| 3 | BSM (+1) | 4–0 | |||||||||||||||||
| 4 | FC Lisse (+1) | 3–1 | |||||||||||||||||
| 5 | Parkstad (+1) | ||||||||||||||||||
| 6 | Parkstad (+2) | 2–1 | |||||||||||||||||
| 7 | RCH (+1) | 1–0 | |||||||||||||||||
| 8 | SCPB’22 (+2) | ||||||||||||||||||
| 9 | SCW | ||||||||||||||||||
| 10 | Van Nispen (+1) | ||||||||||||||||||
| 11 | Zwanenburg (+1) | 9–0 | |||||||||||||||||
| 12 | Haarlem-Kennemerland (+1) | 2–3 | |||||||||||||||||
| 13 | Rijnsburgse Boys (+1) | ||||||||||||||||||
| 14 | KHFC (+2) | ||||||||||||||||||
| 15 | Olympia Haarlem (+1) | 0–4 | |||||||||||||||||
| 16 | SCPB'22 (+1) | 1–6 | |||||||||||||||||
| 17 | VVC (+1) | ||||||||||||||||||
| 18 | Vlug en Vaardig (+1) |
Seizoen 25
