VETERANEN ZATERDAG
Totaal
Thuis
Uit
#
Club
Gesp.
Gew.
Gel.
Verl.
Dpv
Dpt
Ds
Pnt.
1
5
1
17
62
133
-71
16
2
2
0
0
17
3
14
6
3
2
0
0
12
2
10
6
4
2
0
0
13
1
12
6
5
2
0
0
17
4
13
6
6
2
0
0
13
5
8
6
7
2
0
0
21
8
13
6
8
2
0
0
7
5
2
6
9
1
1
0
12
3
9
4
10
1
0
0
6
2
4
3
11
1
0
1
7
8
-1
3
12
0
0
2
4
7
-3
0
13
0
0
2
4
14
-10
0
|
BVC V2
|
BSM (+1)
|
BVC (+1)
|
DSC'74
|
HYS
|
Haarlem-Kennemerland (+1)
|
Overbos
|
RCH (+1)
|
Schoten
|
SIZO (+2)
|
SIZO (+3)
|
KHFC (+1)
|
Tweede Jeugd
|
||
| 1 | BVC V2 | 1–7 | 2–8 | 0–4 | 2–12 | 2–6 | 4–7 | 3–4 | 1–10 | 5–2 | 3–2 | 9–3 | ||
| 2 | BSM (+1) | 10–2 | ||||||||||||
| 3 | BVC (+1) | 4–0 | ||||||||||||
| 4 | DSC'74 | 9–1 | ||||||||||||
| 5 | HYS | 5–2 | ||||||||||||
| 6 | Haarlem-Kennemerland (+1) | 7–3 | ||||||||||||
| 7 | Overbos | 14–4 | ||||||||||||
| 8 | RCH (+1) | 3–2 | ||||||||||||
| 9 | Schoten | 2–2 | ||||||||||||
| 10 | SIZO (+2) | 6–2 | ||||||||||||
| 11 | SIZO (+3) | 5–3 | ||||||||||||
| 12 | KHFC (+1) | 2–4 | ||||||||||||
| 13 | Tweede Jeugd | 1–5 |
Seizoen 8
